Fahrpreise
-> Kurzstrecken
-> Einzelbillette
-> Mehrfahrtenkarten
-> Tageskarten
-> 9-Uhr-Tageskarten
-> Multitageskarten
-> Anschlussbillette
-> Nachzuschlag
-> City-Tickets
-> Velobillette
-> Klassenwechsel und Multi-Klassenwechsel
-> Gruppenbillette
-> Abonnemente
» Zonenplan Bus und Bahn
Halbtax-Abonnement
1 Jahr 150 Franken; 2 Jahre 250 Franken; 3 Jahre 350 Franken
Generalabonnement
| GA-Sortiment | Alter 1 | Jahrespreise 2. Klasse (CHF) | Jahrespreise 1. Klasse (CHF) |
| GA Erwachsene | 25-62/65 | 3'100.- | 4'850.- |
| GA Senior | ab 62/65 | 2'350.- | 3'700.- |
| GA Junior | 16-25 | 2'250.- | 3'600.- |
| GA Mobilitätseingeschränkte 2 | - | 2'200.- | 3'500.- |
| GA Kind | 6-16 | 1'500.- | 2'500.- |
| GA-Plus Duo Partner 3 | - | 2'100.- | 3'200.- |
| GA-Plus Familia Kind 3 | 6-16 | 620.- | 2'500.- |
| GA-Plus Familia Jugend 3 | 16-25 | 830.- | 2'500.- |
| GA-Plus Familia Partner 4 | - | 1'700.- | 2'650.- |
| GA Hund | - | 650.- | 650.- |
| GA Firmen | - | 5'000.- | 7'900.- |
1 Bis zum vollendeten jeweiligen Altersjahr
2 Mit Bezugsberechtigung Invalidenversicherung
3 Voraussetzung ist ein Basis-GA
4 Voraussetzung ist, nebst dem Basis-GA, ein GA-Plus Familia Kind/Jugend
Weitere Informationen zum Tarifverbund A-Welle
» Informationen
Z-Pass
Das Z-Pass-Abonnement umfasst Zonen der A-Welle sowie Zonen des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV.
» Preisübersicht